체육회소개
조직ㆍ기구
조직도

부서업무
사무처
성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임규모 | 사무처장 |
|
총괄부
성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이연경 | 부장 | 044-251-5103 |
|
운영지원팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이가은 | 팀장 | 044-251-5110 |
|
○○○ | 대리 | 044-251-5111 |
|
○○○ | 주임 | 044-251-5112 |
|
○○○ | 주임 | 044-251-5113 |
|
전문체육팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
황준영 | 팀장 | 044-251-5120 |
|
○○○ | 대리 | 044-251-5121 |
|
생활체육팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
오세빈 | 팀장 | 044-251-5130 |
|
○○○ | 대리 (육아휴직) | 044-251-5131 |
|
시설행정팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정회권 | 팀장(겸직) | 044-251-5150 |
|
유희석 | 팀장(휴직) | - |
|
○○○ | 주임 | 044-251-5141 |
|
○○○ | 주임 | 044-251-5142 |
|
시설관리팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정회권 | 팀장 | 044-251-5150 |
|
○○○ | 대리 | 044-251-5151 |
|
○○○ | 주임 | 044-251-5152 |
|
찾아가는생활체육서비스팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 및 주종목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
김윤일 | 지도자운영팀장 | 044-251-5132 |
|
|
○○○ | 행정지도자 | 044-251-5133 | 생활체육팀 및 찾아가는생활체육서비스팀 관련 업무지원 | |
○○○ | 장애인생활체육지도자 | 044-251-5114 | 배드민턴, 스키 | 육아휴직 |
○○○ | 요가, 볼링 | |||
○○○ | 탁구, 역도 | |||
○○○ | 특수체육, 조정 | |||
○○○ | 배드민턴, 육상 | |||
○○○ | 역도, 보치아 | |||
○○○ | 특수체육, 보치아 | |||
○○○ | 육상, 보치아 | |||
○○○ | 특수체육, 탁구 | |||
○○○ | 특수체육, 보치아 | |||
○○○ | 배드민턴, 펜싱 | |||
○○○ | 특수체육, 배구 | |||
○○○ | 특수체육, 수영 | |||
○○○ | 특수체육, 펜싱 | |||
○○○ | 역도, 축구 | |||
○○○ | 특수체육, 볼링 | |||
○○○ | 특수체육, 수영 |
장애인체력인증센터
성명 | 직위 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
선우다혜 | 센터장 | 044-251-5180 |
|
○○○ | 운동처방사 | 044-251-5180 |
|
○○○ | 체력측정사 | 044-251-5180 |
|
○○○ | 체력측정사 | 044-251-5180 |